NÄRINGSVÄRDE PER 100 G
Energi | 1000 kJ/240 kcal |
Fett | 14 g |
– varav mättat fett | 9,2 g |
Kolhydrater | 25 g |
– varav sockerarter | 24 g |
Protein | 2,7 g |
Salt | 0,1 g |
Volym/vikt | 650 ml/350 g |
ALLERGIINFORMATION
Nötter | NEJ |
Gluten | NEJ |
Laktos | JA |
Sojalecitin | NEJ |
Ägg | JA |
Mjölkprotein | JA |
Jordnötter | NEJ |
INGREDIENSER
*Ekologisk ingrediens.
Grädde med 40% fetthalt.
RAVINTOARVO PER 100 G
Energiaa | 1000 kJ/240 kcal |
Rasvaa | 14 g |
– joista tyydyttyneitä rasvoja | 9,2 g |
Hiilihydraattia | 25 g |
– joista sokereita | 24 g |
Proteiinia | 2,7 g |
Suolaa | 0,1 g |
Tilavuus/paino | 650 ml/350 g |
ALLERGIAINFO
Pähkinät | EI |
Gluteeni | EI |
Laktoosi | KYLLÄ |
Soijalesitiini | EI |
Muna | KYLLÄ |
Maitoproteiini | KYLLÄ |
Maapähkinä | EI |
TUOTESELOSTE
* Luomu ainesosa