NÄRINGSVÄRDE PER 100 G
Energi | 1200 kJ/280 kcal |
Fett | 15 g |
– varav mättat fett | 10 g |
Kolhydrater | 33 g |
– varav sockerarter | 24 g |
Protein | 3,6 g |
Salt | 0,1 g |
Volym/vikt | 6×130 ml / 6×75 g |
ALLERGIINFORMATION
Nötter | NEJ |
Gluten | JA |
Laktos | JA |
Sojalecitin | JA |
Ägg | NEJ |
Mjölkprotein | JA |
Jordnötter | NEJ |
INGREDIENSER
Skummjölk, grädde (16%)*, socker, glukossirap, vetemjöl, kokosolja, vasslepulver (av mjölk), kondenserad mjölk, kakaosmör, kakao, smör, farinsocker, arom, rapsolja, sheaolja, kokosfett, färgämne (sockerkulör E150a, 150c), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av veg fettsyror, solroslecitin, sojalecitin), stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl, guarkärnmjöl, pektin), salt.
*Grädde med 40% fetthalt.
RAVINTOARVO PER 100 G
Energiaa | 1200 kJ/280 kcal |
Rasvaa | 15 g |
– joista tyydyttyneitä rasvoja | 10 g |
Hiilihydraattia | 33 g |
– joista sokereita | 24 g |
Proteiinia | 3,6 g |
Suolaa | 0,1 g |
Tilavuus/paino | 6×130 ml / 6×75 g |
ALLERGIAINFO
Pähkinät | EI |
Gluteeni | KYLLÄ |
Laktoosi | KYLLÄ |
Soijalesitiini | KYLLÄ |
Muna | EI |
Maitoproteiini | KYLLÄ |
Maapähkinä | EI |
TUOTESELOSTE
Kerman rasvapitoisuus 40%.