NÄRINGSVÄRDE PER 100 G
Energi | 1000 kJ/240 kcal |
Fett | 13 g |
– varav mättat fett | 7,2 g |
Kolhydrater | 28 g |
– varav sockerarter | 24 g |
Protein | 3,7 g |
Salt | 0,2 g |
Volym/vikt | 1500 ml/750 g |
ALLERGIINFORMATION
Nötter | NEJ |
Gluten | NEJ |
Laktos | JA |
Sojalecitin | JA |
Ägg | NEJ |
Mjölkprotein | JA |
Jordnötter | NEJ |
INGREDIENSER
*Ursprung: Sverige. Mjölkpulver och kakao är inte från Sverige.Grädde med 40% fetthalt.
RAVINTOARVO PER 100 G
Energiaa | 1000 kJ/240 kcal |
Rasvaa | 13 g |
– joista tyydyttyneitä rasvoja | 7,2 g |
Hiilihydraattia | 28 g |
– joista sokereita | 24 g |
Proteiinia | 3,7 g |
Suolaa | 0,2 g |
Tilavuus/paino | 1500 ml/750 g |
ALLERGIAINFO
Pähkinät | EI |
Gluteeni | EI |
Laktoosi | KYLLÄ |
Soijalesitiini | KYLLÄ |
Muna | EI |
Maitoproteiini | KYLLÄ |
Maapähkinä | EI |
TUOTESELOSTE
Rasvaton maito, kerma (22%), glukoosisiirappi, sokeri, rypälesokeri, maitojauhe, herajauhe (maidosta), kaakao, vanilja-aromi, aromi, emulgointiaineet (kasvipohjaisten rasvahappojen mono- ja diglyseridit, soijalesitiini), stabilointiaineet (johanneksenleipäpuujauhe, guarkumi), kasvirasvat (shea, soija), voiöljy, suola.
Kerman rasvapitoisuus 40%.