NÄRINGSVÄRDE PER 100 G
Energi | 950 kJ/220 kcal |
Fett | 11 g |
– varav mättat fett | 6,2 g |
Kolhydrater | 29 g |
– varav sockerarter | 24 g |
Protein | 2,6 g |
Salt | 0,1 g |
Volym/vikt | 500 ml/260 g |
ALLERGIINFORMATION
Nötter | JA |
Gluten | NEJ |
Laktos | JA |
Sojalecitin | NEJ |
Ägg | NEJ |
Mjölkprotein | JA |
Jordnötter | NEJ |
INGREDIENSER
Grädde med 40% fetthalt.
RAVINTOARVO PER 100 G
Energiaa | 950 kJ/220 kcal |
Rasvaa | 11 g |
– joista tyydyttyneitä rasvoja | 6,2 g |
Hiilihydraattia | 29 g |
– joista sokereita | 24 g |
Proteiinia | 2,6 g |
Suolaa | 0,1 g |
Tilavuus/paino | 500 ml/260 g |
ALLERGIAINFO
Pähkinät | KYLLÄ |
Gluteeni | EI |
Laktoosi | KYLLÄ |
Soijalesitiini | EI |
Muna | EI |
Maitoproteiini | KYLLÄ |
Maapähkinä | EI |
TUOTESELOSTE
Kerman rasvapitoisuus 40%.