NÄRINGSVÄRDE PER 100 G
Energi | 600 kJ/140 kcal |
Fett | <0,5 g |
– varav mättat fett | <0,5 g |
Kolhydrater | 33 g |
– varav sockerarter | 21 g |
Protein | <0,5 g |
Salt | 0 g |
Volym/vikt | 500 ml/350 g |
ALLERGIINFORMATION
Nötter | NEJ |
Glutein | NEJ |
Laktos | NEJ |
Sojalecitin | NEJ |
Ägg | NEJ |
Mjöklprotein | NEJ |
Jordnötter | NEJ |
INGREDIENSER
RAVINTOARVO PER 100 G
Energiaa | 600 kJ/140 kcal |
Rasvaa | <0,5 g |
– joista tyydyttyneitä rasvoja | <0,5 g |
Hiilihydraattia | 33 g |
– joista sokereita | 21 g |
Proteiinia | <0,5 g |
Suolaa | 0 g |
Tilavuus/paino | 500 ml/350 g |
ALLERGIAINFO
Pähkinät | EI |
Gluteeni | EI |
Laktoosi | EI |
Soijalesitiini | EI |
Kananmuna | EI |
Maitoproteiini | EI |
Maapähkinä | EI |