NÄRINGSVÄRDE PER 100 G
Energi | 1000 kJ/240 kcal |
Fett | 16 g |
– varav mättat fett | 10 g |
Kolhydrater | 21 g |
– varav sockerarter | 21 g |
Protein | 3,0 g |
Salt | 0,1 g |
Volym/vikt | 650 ml/340 g |
ALLERGIINFORMATION
Nötter | NEJ |
Gluten | NEJ |
Laktos | JA |
Sojalecitin | NEJ |
Ägg | JA |
Mjölkprotein | JA |
Jordnötter | NEJ |
INGREDIENSER
*Ekologisk ingrediens
Grädde med 40% fetthalt.
RAVINTOARVO PER 100 G
Energiaa | 1000 kJ/240 kcal |
Rasvaa | 16 g |
– joista tyydyttyneitä rasvoja | 10 g |
Hiilihydraattia | 21 g |
– joista sokereita | 21 g |
Proteiinia | 3,0 g |
Suolaa | 0,1 g |
Tilavuus/paino | 650 ml/340 g |
ALLERGIAINFO
Pähkinät | EI |
Gluteeni | EI |
Laktoosi | KYLLÄ |
Soijalesitiini | EI |
Muna | KYLLÄ |
Maitoproteiini | KYLLÄ |
Maapähkinä | EI |
TUOTESELOSTE
* Luomu ainesosa