NÄRINGSVÄRDE PER 100 G
Energi | 850 kJ/210 kcal |
Fett | 10 g |
– varav mättat fett | 6,6 g |
Kolhydrater | 26 g |
– varav sockerarter | 24 g |
Protein | 2,5 g |
Salt | 0,1 g |
Volym/vikt | 1500 ml/735 g |
ALLERGIINFORMATION
Nötter | NEJ |
Gluten | NEJ |
Laktos | JA |
Sojalecitin | NEJ |
Ägg | NEJ |
Mjölkprotein | JA |
Jordnötter | NEJ |
INGREDIENSER
RAVINTOARVO PER 100 G
Energiaa | 850 kJ/210 kcal |
Rasvaa | 10 g |
– joista tyydyttyneitä rasvoja | 6,6 g |
Hiilihydraattia | 26 g |
– joista sokereita | 24 g |
Proteiinia | 2,5 g |
Suolaa | 0,1 g |
Tilavuus/paino | 1500 ml/735 g |
ALLERGIAINFO
Pähkinät | EI |
Gluteeni | EI |
Laktoosi | KYLLÄ |
Soijalesitiini | EI |
Muna | EI |
Maitoproteiini | KYLLÄ |
Maapähkinä | EI |
TUOTESELOSTE
Rasvaton maito, kerma (24%), glukoosisiirappi, sokeri, herajauhe (maidosta), rypälesokeri, vanilja-aromi ja vaniljansiemen, emulgointiaineet (kasvipohjaisten rasvahappojen mono- ja diglyseridit), stabilointiaineet (johanneksenleipäpuujauhe, guarkumi).
Kerman rasvapitoisuus 40%.
Grädde med 40% fetthalt.